Эки жылдык төртүнчү июлдагы майрамдар COVID-19 пандемиясы менен катуу чектелгенден кийин, 2022-жылдагы окуялар эмдөө боюнча бардык аракеттердин аркасында биздин нормалдуу абалга кайтууну белгилейт деп күтүлүүдө.
Америкалыктар да бул чоң майрамга азыртадан камданып жатышат.
Улуттук чекене соода федерациясы быйыл америкалык үй чарбалары 7.7-июлдагы майрамдык тамак-ашка XNUMX миллиард доллар коротот деп болжолдоп жатат.
Америкалыктардын 84% ушул жылдын 4-июлун майрамдоого пландап жаткандыктан, саякат адистери АКШнын 100 ири шаарын алардын эс алуу баасын жана көңүл ачууну канчалык деңгээлде теңдештиргенине карап салыштырып, бул жылдыздуу окуяны майрамдоо үчүн эң жакшы жана арзан жерлерди табышты. .
21 негизги көрсөткүчтөрдүн маалымат топтому орточо сыра менен шараптын баасынан баштап, фейерверк көрсөтүүлөрдүн узактыгына чейин, төртүнчү июлдагы аба ырайынын болжолуна чейин.
4-июль майрамдоо үчүн мыкты жерлер
Жалпысынан Rank | сезимдер | Жалпы упай | Төртүнчү июль майрамдары | Жеткиликтүүлүк | Аттракциондор жана иш-чаралар | Коопсуздук жана Жеткиликтүүлүк | Төртүнчү июлдагы аба ырайы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Francisco, CA | 73.30 | 9 | 67 | 2 | 6 | 1 |
2 | Лос-Анджелес, CA | 73.19 | 1 | 52 | 36 | 41 | 57 |
3 | Washington, DC | 72.66 | 5 | 94 | 7 | 8 | 30 |
4 | Атланта, GA | 70.62 | 3 | 60 | 21 | 79 | 45 |
5 | Las Vegas, NV | 70.02 | 14 | 7 | 14 | 47 | 12 |
6 | New York, NY | 68.34 | 2 | 96 | 1 | 7 | 99 |
7 | Сан-Диего, CA | 68.28 | 7 | 87 | 5 | 28 | 45 |
8 | Сиэтл | 67.86 | 11 | 100 | 13 | 4 | 1 |
9 | Орландо, FL | 66.77 | 4 | 22 | 24 | 62 | 81 |
10 | Орлеан, LA | 66.12 | 15 | 82 | 4 | 58 | 30 |
11 | Miami, FL | 65.78 | 6 | 62 | 32 | 29 | 61 |
12 | Houston, TX | 64.57 | 8 | 6 | 20 | 89 | 71 |
13 | Чикаго, IL | 64.06 | 16 | 71 | 3 | 24 | 79 |
14 | Сан-Антонио, TX | 63.52 | 20 | 18 | 34 | 52 | 30 |
15 | Милуоки, WI | 62.90 | 10 | 39 | 19 | 44 | 84 |
16 | Cincinnati, OH | 62.34 | 50 | 47 | 12 | 43 | 12 |
17 | Dallas, TX | 62.33 | 17 | 40 | 38 | 82 | 12 |
18 | Сан-Хосе, CA | 62.28 | 53 | 5 | 51 | 15 | 1 |
19 | Сакраменто, CA | 62.28 | 38 | 46 | 22 | 40 | 1 |
20 | Сент-Луис, | 61.49 | 13 | 63 | 8 | 94 | 73 |
21 | Denver, CO | 61.48 | 12 | 58 | 11 | 36 | 90 |
22 | Остин, TX | 60.72 | 18 | 31 | 48 | 74 | 30 |
23 | Камалып, CA | 60.19 | 24 | 79 | 56 | 11 | 1 |
24 | Портленд, | 59.70 | 37 | 88 | 18 | 30 | 1 |
25 | Колумбус, OH | 59.66 | 32 | 14 | 40 | 46 | 51 |
26 | St. Пабыл, MN | 59.17 | 21 | 33 | 30 | 18 | 88 |
27 | Питтсбург, PA | 59.17 | 42 | 73 | 32 | 14 | 30 |
28 | Boston, MA | 58.90 | 35 | 98 | 8 | 12 | 66 |
29 | Солт-Лейк-Сити, Н.М. | 58.64 | 19 | 51 | 15 | 81 | 83 |
30 | Скоттсдейл, AZ | 57.23 | 45 | 8 | 29 | 60 | 67 |
31 | Irvine, CA | 57.17 | 46 | 81 | 23 | 20 | 72 |
32 | Charlotte, NC | 57.10 | 33 | 25 | 46 | 86 | 38 |
33 | Миннеаполис, MN | 57.09 | 25 | 32 | 8 | 13 | 97 |
34 | Plano, TX | 56.98 | 49 | 21 | 48 | 39 | 45 |
35 | Fort Worth, TX | 56.62 | 29 | 4 | 64 | 76 | 12 |
36 | Колумбус, OH | 55.81 | 67 | 11 | 45 | 53 | 38 |
37 | Aurora, CO | 55.31 | 27 | 58 | 54 | 75 | 55 |
38 | Экибастуз, TN | 55.02 | 23 | 61 | 60 | 87 | 45 |
39 | Raleigh, NC | 54.72 | 61 | 34 | 65 | 26 | 38 |
40 | Virginia Beach, VA | 54.69 | 57 | 92 | 36 | 33 | 12 |
41 | Рено, NV | 53.89 | 82 | 13 | 66 | 63 | 1 |
42 | Oakland, CA | 53.80 | 52 | 80 | 66 | 9 | 1 |
43 | El Paso, TX | 53.74 | 22 | 77 | 55 | 21 | 85 |
44 | Бойсе, ID | 53.53 | 84 | 54 | 61 | 23 | 1 |
45 | Philadelphia, PA | 53.39 | 41 | 38 | 17 | 34 | 93 |
46 | Бард, TX | 53.38 | 30 | 27 | 85 | 66 | 30 |
47 | Санта Ана, CA | 53.36 | 43 | 42 | 77 | 19 | 57 |
48 | Кызылорда, VA | 53.26 | 71 | 92 | 31 | 37 | 12 |
49 | Шарлотт, FL | 53.15 | 90 | 15 | 43 | 80 | 38 |
50 | Пейдж, AZ | 52.94 | 44 | 8 | 62 | 68 | 67 |
51 | Omaha, NE | 52.71 | 91 | 53 | 27 | 32 | 76 |
52 | Louisville, KY | 52.55 | 63 | 45 | 48 | 84 | 12 |
53 | Лексингтон-Файетт, KY | 52.34 | 75 | 12 | 91 | 42 | 12 |
54 | Гонолулу, HI | 52.01 | 64 | 86 | 6 | 17 | 91 |
55 | Балтимор, MD | 51.89 | 59 | 74 | 28 | 57 | 73 |
56 | Огайо, IN | 51.88 | 31 | 19 | 94 | 70 | 50 |
57 | Chesapeake va | 51.75 | 47 | 95 | 52 | 91 | 12 |
58 | Дарем, NC | 51.39 | 79 | 1 | 93 | 35 | 30 |
59 | Колумбия, NC | 51.15 | 83 | 35 | 80 | 45 | 30 |
60 | Анахайм, CA | 50.92 | 66 | 42 | 72 | 27 | 54 |
61 | Лонг Бич, CA | 50.83 | 70 | 83 | 47 | 31 | 57 |
62 | Лонг Бич, CA | 50.75 | 77 | 23 | 84 | 72 | 12 |
63 | Hialeah, FL | 50.67 | 36 | 97 | 81 | 10 | 64 |
64 | Колорадо-Спрингс, CO | 50.58 | 58 | 85 | 58 | 38 | 64 |
65 | Детройт, | 50.57 | 34 | 49 | 52 | 93 | 73 |
66 | Buffalo, NY | 50.51 | 28 | 84 | 26 | 16 | 98 |
67 | Tucson, AZ | 50.49 | 26 | 65 | 40 | 88 | 89 |
68 | Санта-Барбара, CA | 50.27 | 54 | 17 | 97 | 92 | 12 |
69 | Ларедо, TX | 50.15 | 94 | 41 | 95 | 2 | 12 |
70 | Корпус Кристи, TX | 50.06 | 95 | 37 | 57 | 59 | 45 |
71 | Түндүк Las Vegas, NV | 49.58 | 92 | 70 | 71 | 51 | 1 |
72 | Мэдисон, WI | 49.43 | 98 | 56 | 15 | 3 | 93 |
73 | Riverside, CA | 49.36 | 51 | 72 | 92 | 71 | 12 |
74 | Индианаполис, IN | 49.26 | 62 | 44 | 72 | 83 | 43 |
75 | Гилберт, AZ | 49.04 | 40 | 24 | 99 | 50 | 62 |
76 | Канзас-Сити, MO | 49.00 | 89 | 30 | 44 | 96 | 52 |
77 | Lincoln, NE | 48.63 | 97 | 66 | 39 | 22 | 78 |
78 | Буушту Vista, CA | 48.39 | 48 | 90 | 98 | 25 | 12 |
79 | Меса, AZ | 48.31 | 55 | 28 | 86 | 55 | 69 |
80 | Стоктон, Калифорния | 48.26 | 56 | 89 | 78 | 90 | 1 |
81 | Arlington, TX | 47.82 | 65 | 48 | 87 | 77 | 12 |
82 | Чандлер, AZ | 47.67 | 76 | 28 | 79 | 54 | 62 |
83 | Баликпапан, AK | 47.25 | 39 | 99 | 25 | 85 | 92 |
84 | Бишкек, А-Я | 47.17 | 88 | 20 | 72 | 69 | 56 |
85 | Тампа, FL | 46.65 | 78 | 55 | 42 | 48 | 87 |
86 | Даллас, KS | 46.57 | 73 | 3 | 87 | 67 | 77 |
87 | Хендерсон, NV | 46.46 | 99 | 26 | 72 | 49 | 12 |
88 | Талса, OK | 46.36 | 85 | 2 | 69 | 73 | 81 |
89 | Толедо, OH | 46.06 | 93 | 78 | 66 | 78 | 53 |
90 | Луббок, TX | 46.02 | 68 | 69 | 87 | 95 | 38 |
91 | Батон Руж, LA | 45.60 | 69 | 10 | 63 | 97 | 80 |
92 | Бирмингем, AL | 45.50 | 72 | 36 | 81 | 98 | 70 |
93 | Garland TX | 45.15 | 80 | 50 | 96 | 64 | 12 |
94 | St. Санкт-Петербург, FL | 44.09 | 74 | 76 | 35 | 56 | 95 |
95 | Оклахома-Сити, OK | 43.73 | 81 | 16 | 83 | 65 | 86 |
96 | Уинстон-Сейлем, NC | 43.12 | 100 | 75 | 90 | 61 | 12 |
97 | Memphis, TN | 42.99 | 96 | 64 | 76 | 100 | 44 |
98 | Newark, NJ | 42.82 | 60 | 91 | 58 | 5 | 100 |
99 | Джерси-Сити, NJ | 42.55 | 87 | 57 | 69 | 1 | 96 |
100 | Сан-Бернардино, CA | 39.19 | 86 | 68 | 100 | 99 | 57 |
Орт. Сыра жана шарап баалары
төмөнкү
- 1. Дарем, NC
- 2. Индианаполис, IN
- 3. Фресно, Калифорния
- 4. Корпус Кристи, TX
- 5. Милуоки, WI
жогорку
- Т-96. Hialeah, FL
- Т-96. Майами, FL
- 98. Нью-Йорк, Нью-Йорк
- 99. Сиэттл, WA
- 100. Атланта, GA
DUI менен байланышкан өлүмдөрдүн киши башына
аз
- Т-1. San Francisco, CA
- Т-1. Boise, ID
- Т-1. Virginia Beach, VA
- Т-1. Гринсборо, NC
- Т-1. Ньюарк, НЖ
- Т-1. Ларедо, TX
көпчүлүк
- 94. Шарлотта, NC
- 95. Детройт, Мичиган
- 96. Мемфис, Т
- Т-97. Толедо, OH
- Т-97. Сент-Луис, MO
Фактылар жана Фигуралар
- 7.7 миллиард доллар: Америкалыктардын суммасы 4кө жумшоону пландаштыруудаth Июль айындагы тамак-аш.
- 150 млн: Ар биринде жеген хот-догдун саны 4th -Июлундагы.
- $ 1.4 + миллиард: Америкалыктардын суммасы 4кө жумшоону пландаштыруудаth Июль айындагы пиво жана шарап.
- $ 2.4 + миллиард: 2021-жылы фейерверкке сарпталган болжолдуу сумма (фейерверктен жаракат алгандардын 66% 4-июлдан тартып бир айдын ичинде болот).
- 6.9 миллион доллар: Жыл сайын импорттолуучу Америка желектеринин мааниси.
- 47.9 млн: 50-июлга чейин үйдөн 4+ миль жол жүргөндөрдүн саны
Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары
- Инфляция майрамдарга терс таасирин тийгизүүдө. Америкалыктардын 57% инфляция алардын 4 таасирин тийгизип жатканын айтышатth июль айынын пландары.
- Америкалыктар АКШнын товарларын колдошот. Америкалыктардын 65% АКШда жасалган нерселерди сатып алууга аракет кылышат деп айтышат.
- Финансылык көз карандысыздык солкулдап турат. Америкалыктардын 56% гана каржылык жактан көз карандысыз сезишетth -Июлундагы.
- Жайкы чыгымдар жалпысынан азайды. Америкалыктардын жарымынан көбү бул жайда былтыркыга караганда азыраак акча коротушат.
- Чыгымдарды үнөмдөө. Америкалыктардын 64% акчаны коротконго караганда, аны үнөмдөө патриоттук иш деп эсептешет.